High Nickel
Closest Equivalent Alloy | UNS | Closest DIN 17445 | ASTM - | C % | Ni % | Cr % | Mo % | Si % | Mn% | others % |
A351/A494/ | ||||||||||
A743/A890 Gr | ||||||||||
Alloy 28 | N08028 | - | - | 0.03 | 26.0 - | 30.0 - | 3.0 - | 1.0 - | 2.5 | 0.06- |
max | 28 | 34 | 4 | max | max | 1.40 Cu | ||||
Alloy 400 | N24135 | - | M35-1 | 0.35 | 62.0 - | - | - | 2 | 1.5 | 26.0-33.0 Cu, |
M35 | max | 68 | max | max | 2.5 Fe max | |||||
(65Ni30Cu) | ||||||||||
Alloy 600 | N06040 | - | ASTM A494 | 0.4 | Balance | 14.0 - | - | 3 | 1.5 | 11.0 Fe max |
CY40 | 17 | max | max | |||||||
Alloy 625 | N26625 | - | ASTM A494 | 0.02 | Bal | 20.0 - | 8.0 - | 0.75 | 1 | 3.2-4.5 Nb |
CW6MC | max | 23 | 10 | max | max | 5.0 Fe max | ||||
Alloy 825 | N08826 | - | ASTM A494 | 0.05 | 38.0 - | 19.5 - | 2.5 - | 1 | 1 | 1.5-3.5 Cu, |
Cu5MCuC | 44 | 23.5 | 3.5 | max | max | 0.6-1.2 Nb | ||||
Alloy C-276 | N30002 | - | ASTM A494 | 0.12 | 50.0 - | 15.5 - | 16.0 - | 1 | 1 | 3.75-5.25 W, |
CW12MW | max | 55 | 17.5 | 18 | max | max | 4.5-7.5 Fe, | |||
0.2-0.4 V. | ||||||||||
Alloy C (Mod) | N26455 | - | ASTM A494 | 0.02 | Balance | 15.0 - | 15.0 - | 0.8 | 1 | 2.0 Fe max, |
CW2M | 17.5 | 17.5 | max | max | 1.0 W max, | |||||
Alloy C-22 | N26022 | - | ASTM A494 | 0.02 | Balance | 20.0 - | 12.5 - | 0.8 | 1 | 2.0-6.0 Fe, |
CX2MW | max | 22.5 | 14.5 | max | max | 2.5-3.5 W, | ||||
0.35 V max |
Stainless Steel
Closest Equivalent Alloy | UNS | Closest DIN 17445 | ASTM - | C % | Ni % | Cr % | Mo % | Si % | Mn% | others % |
A351/A494/ | ||||||||||
A743/A890 Gr | ||||||||||
AISI 304 | J92600 | 1.4308 | CF8 | 0.08 | 8.0 - | 18.0 - | 0.5 | 2 | 1.5 | - |
max | 11 | 21 | max | max | max | |||||
AISI 347 | J92710 | 1.4552 | CF8C | 0.08 | 9.0 - | 18.0 - | - | 2 | 1.5 | - |
max | 12 | 21 | max | max | ||||||
1% max. | ||||||||||
AISI 304L | J92500 | 1.4311 | CF3 | 0.03 | 8.0 - | 18.0 - | 0.5 | 2 | 1.5 | - |
max | 12 | 21 | max | max | max | |||||
AISI 304LN | - | 1.4311 | - | 0.03 | 8.0 - | 18.0 - | - | 1 | 2 | 0.10-0.16 N |
max | 10.5 | 20 | max | max | ||||||
AISI 316 | J92900 | 1.4408 | CF8M | 0.08 | 9.0 - | 18.0 - | 2.0 - | 1.5 | 1.5 | - |
max | 12 | 21 | 3 | max | max | |||||
AISI 316L | J92800 | 1.4404 | CF3M | 0.03 | 9.0 - | 17.0 - | 2.0 - | 1.5 | 1.5 | - |
max | 13 | 21 | 3 | max | max | |||||
AISI 316Ti | S31635 | 1.4571 | 0.08 | 10.5 - | 16.5 - | 2.0 - | 0.75 | 2 | Ti = 5xC min | |
max | 13.5 | 18.5 | 2.5 | max | max | upto | ||||
0.70 max | ||||||||||
AISI 316LN | J92804 | 1.4406 | CF3MN | 0.03 | 10.0 - | 17.0 - | 2.0 - | 1 | 1.5 | 0.1-0.2 N |
max | 12.5 | 18 | 2.5 | max | max | |||||
AISI 316L | S31653 | - | CF3M | 0.03 | 13.0 - | 16.0 - | 2.0 - | 1 | 2 | - |
Ferrite free | (Low Ferrite) | max | 14 | 18 | 3 | max | max | |||
AISI 317 | J93000 | 1.4438 | CG8M | 0.08 | 9.0 - | 18.0 - | 3.0 - | 1.5 | 1.5 | - |
max | 13 | 21 | 4 | max | max | |||||
6 Mo | J93254 | - | CK3M | 0.025 | 17.5 - | 19.5 - | 6.0 - | 1 | 1 | 0.5-1.0 Cu |
CuN | max | 19.5 | 20.5 | 7 | max | max | 0.18-0.24 N | |||
AISI 317L | J93000 | 1.4438 | CG3M | 0.03 | 9.0 - | 18.0 - | 3.0 - | 1.5 | 1.5 | - |
max | 13 | 21 | 4 | max | max | |||||
AISI 317LN | - | 1.4442 | CG3MN | 0.03 | 11.0 - | 18.0 - | 3.0 - | 0.75 | 2 | - |
max | 15 | 20 | 4 | max | max | |||||
AISI 310 MoLN | - | 1.4466 | - | 0.03 | 21.0 - | 24.0 - | 2.0 - | 0.7 | 2 | 0.025 P max, |
23 | 26 | 2.5 | max | max | 0.01 P max, | |||||
0.1-0.16 N | ||||||||||
AISI 329 | S32900 | - | - | 0.1 | 3.0 - | 25.0 - | 1.0 - | 1 | 2 | 0.03 S, |
max | 6 | 30 | 2 | max | max | 0.04 P max | ||||
904L | N08904 | 1.4539 | - | 0.025 | 24.0 - | 19.0 - | 4.0 - | 1 | 2 | 1.0-2.0 Cu |
25Ni20Cr4Mo | max | 26 | 21 | 5 | max | max | ||||
AISI 410 | J91150 | 1.4008 | CA15 | 0.15 | 1 | 11.5 - | 0.5 | 1.5 | 1 | - |
max | max | 14 | max | max | max | |||||
CA40 | J91153 | - | CA40 | 0.20 - | 1 | 11.5 - | 0.5 | 1.5 | 1 | - |
0.4 | max | 14 | max | max | max | |||||
AISI 420 | S42000 | 1.4021 | - | 0.15 | 1 | 12.0 - | - | 1 | 1 | - |
min | max | 14 | max | max | ||||||
AISI 416 | S41600 | 1.4005 | CA15F | 0.08 - | - | 12.0 - | 0.6 | 1 | 1.5 | 0.04 P max, |
0.15 | 14 | max | max | max | 0.15-0.35 S | |||||
AISI 440A | S44004 | - | - | 0.60 - | - | 16.0 - | 0.75 | 1 | 1 | - |
0.75 | 18 | max | max | max | ||||||
AISI 440C | S44003 | 1.4125 | - | 0.95 - | - | 16.0 - | 0.75 | 1 | 1 | - |
1.2 | 18 | max | max | max | ||||||
1.4122 | - | 1.4122 | GX 35CrMo17 | 0.33 - | 1 | 15.5 - | 0.9 - | 1 | 1 | - |
0.43 | max | 17.5 | 1.3 | max | max | |||||
F6NM | J91540 | 1.4313 | CA6NM | 0.06 max | 3.5 - | 11.5 - | 0.4 - | 1 | 1 | - |
4.5 | 14 | 1 | max | max | ||||||
- | - | - | ASTM A487 | 0.06 | 3.5 - | 11.5 - | 0.4 - | 1 | 1 | - |
CA6NM | max | 4.5 | 14 | 1 | max | max | ||||
Class A & B | ||||||||||
15.5 PH | J92100 | 1.4594 | ASTMA 747 | 0.07 | 4.5 - | 14.0 - | - | 1 | 0.7 | 2.5-3.2 Cu, |
Gr CB7Cu-2 | max | 5.5 | 15.5 | max | max | 0.15-0.35 Nb, | ||||
0.05 N max | ||||||||||
17.4 PH | J92180 | 1.4542 | ASTM A747 | 0.07 | 3.6 - | 15.5 - | - | 1 | 0.7 | 2.5-3.2 Cu, |
Gr CB7Cu-1 | max | 4.6 | 17.7 | max | max | 0.15-0.35 Nb, | ||||
0.05 N max |
Duplex Steel
Closest Equivalent Alloy | UNS | Closest DIN 17445 | ASTM - | C % | Ni % | Cr % | Mo % | Si % | Mn% | others % |
A351/A494/ | ||||||||||
A743/A890 Gr | ||||||||||
Duplex | S32550 | 1.4507 | 1C | 0.03 | 6.0 - | 24.0 - | 3.0 - | 0.07 | 2 | 0.015 S max, |
J93373 | CD3MCuN | max | 8 | 26 | 4 | max | max | 0.2-0.3 N , | ||
1.0-2.5 Cu | ||||||||||
Duplex | J93345 | - | 2A | 0.08 | 8.0 - | 22.5 - | 3.0 - | 1.5 max | 1.0 max | 0.1-0.3 N |
CE8MN | max | 11 | 25.5 | 4.5 | ||||||
Duplex | J93371 | - | 3A | 0.06 max | 4.0 - | 24.0 - | 1.75 - | 1 | 1 | 0.15-0.25 N |
CD6MN | 6 | 27 | 2.5 | max | max | |||||
2205 | J92205 | 1.4462 | 4A | 0.03 | 4.5 - | 21.0 - | 2.5 - | 1 | 1.5 | 1.0 Cu max, |
S31803 | CD3MN | max | 6.5 | 23.5 | 3.5 | max | max | 0.1-0.3 N | ||
S32205 | ||||||||||
Super Duplex | J93404 | - | 5A | 0.03 | 6.0 - | 24.0 - | 4.0 - | 1 | 1.5 | 0.1-0.3 N |
CE3MN | max | 8 | 26 | 5 | max | max | ||||
Super Duplex | J93380 | - | 6A CD3MWCuN | 0.03 | 6.5 - | 24.0 - | 3.0 - | 1 | 1 | 0.5-1 Cu, |
max | 8.5 | 26 | 4 | max | max | 0.50-1.0 W, | ||||
0.2-0.3 N |
Nitronic
Closest Equivalent Alloy | UNS | Closest DIN 17445 | ASTM - | C % | Ni % | Cr % | Mo % | Si % | Mn% | others % |
A351/A494/ | ||||||||||
A743/A890 Gr | ||||||||||
CG6MMN | J93790 | 1.3964 | CG6MMN | 0.06 | 11.5 - | 20.5 - | 1.5 - | 1 | 4 | 0.1 - 0.3 Nb |
max | 13.5 | 23.5 | 3 | max | 6 | 0.1 - 0.3 Va | ||||
0.2 - 0.4 Ni | ||||||||||
CF10SMnN | J92972 | - | CF10SMnN | 0.1 | 8.0 - | 16.0 - | - | 3.5 - | 7.0 - | 0.08 - 0.18 N |
max | 9 | 18 | 4.5 | 9 |
Nickel Resistance
Closest Equivalent Alloy | UNS | Closest DIN 17445 | ASTM - | C % | Ni % | Cr % | Mo % | Si % | Mn% | others % |
A351/A494/ | ||||||||||
A743/A890 Gr | ||||||||||
Ni-Resist | - | - | ASTM A436 | 3 | 13.5 - | 1.5 - | - | 1.0 - | 0.5 - | 5.5-7.5 Cu |
AFG 1 | Type 1 | max | 17.5 | 2.5 | 2.8 | 1.5 | ||||
Ni-Resist | - | - | ASTM A436 Type 2 | 3 | 18.0 - | 1.5 - | - | 1.0 - | 0.5 - | 0.5 Cu max |
AFG 2 | max | 22 | 2.5 | 2.8 | 1.5 |
Tin Bronze
EN1982 | Cu | Pb | Sn | Zn | Fe | Ni | Al | Sb | S | P | Si | Mn | |
C83600 | CC491K - CuSn5ZnPb5-C | 84-86 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 0-0.30 | 0.00-1.00 | 0-0.005 | 0-0.25 | 0-0.08 | 0.-0.05 | 0-0.005 | |
C84400 | CC490K-CuSn3Zn8Pb5-C | 78-82 | 6-8 | 2.3-3.5 | 7-10 | 0-0.40 | 0.00-1.00 | 0-0.005 | 0-0.25 | 0-0.08 | 0-1.5 | 0-0.005 | |
C90300 | 86-89 | 0-0.30 | 7.5-9.0 | 3-5 | 0-0.20 | 0.00-1.00 | 0-0.005 | 0-0.20 | 0-0.05 | 0-1.5 | 0-0.005 | ||
C90500 | 86-89 | 0-0.30 | 9-11 | 1-3 | 0-0.20 | 0.00-1.00 | 0-0.005 | 0-0.20 | 0-0.05 | 0-1.5 | 0-0.005 | ||
C92700 | CC480K - CuSn10-C | 86-89 | 1.0-2.5 | 9-11 | 0-0.7 | 0-0.20 | 0.00-1.00 | 0-0.005 | 0-0.25 | 0-0.05 | 0-1.5 | 0-0.005 | |
C92200 | 86-90 | 1-2 | 5.5-6.5 | 3-5 | 0-0.25 | 0-1.0 | 0-0.005 | 0-0.25 | 0-0.05 | 0-1.5 | 0-0.005 | ||
C93200 | CC493K-CuSn7Zn4Pb7-C | 81-85 | 6-8 | 6.3-7.5 | 2-4 | 0-0.20 | 0.00-1.00 | 0-0.005 | 0-0.35 | 0-0.08 | 0-1.5 | 0-0.005 | |
C90700 | CC483K - CuSn12-C | 88-90 | 0-0.5 | 10-12 | 0-0.50 | 0-0.15 | 0-0.50 | 0-0.005 | 0-0.20 | 0-0.05 | 0-1.5 | 0-0.005 |
High Tensile Brasses
EN1982 | Cu | Pb | Sn | Zn | Fe | Ni | Al | Sb | S | P | Si | Mn | |
C86200 | CC764S - CuZn34Mn3Al2Fe1-C | 60-66 | 0-0.20 | 0-0.20 | 22-28 | 2-4 | 0-1 | 3-4.9 | -- | -- | -- | -- | 2.5-5.0 |
C86300 | CC762S - CuZn25Al5Mn4Fe3-C | 60-66 | 0-0.20 | 0-0.20 | 22-28 | 2-4 | 0-1 | 5-7.5 | -- | -- | -- | -- | 2.5-5.0 |
Leaded Bronze
EN1982 | Cu | Pb | Sn | Zn | Fe | Ni | Al | Sb | S | P | Si | Mn | |
C93600 | 79-83 | 11-13 | 6-8 | 0-1.0 | 0-0.20 | 0.00-1.00 | 0-0.005 | 0-0.55 | 0-0.08 | 0-1.5 | 0-0.005 | ||
C93700 | CC495K - CuSn10Pb10-C | 78-82 | 8-11 | 9-11 | 0-0.8 | 0-0.70 | 0.00-0.50 | 0-0.005 | 0-0.50 | 0-0.08 | 0-1.5 | 0-0.005 | |
C93800 | CC496K - CuSn7Pb15-C | 75-79 | 13-16 | 6.3-7.5 | 0-0.8 | 0-0.15 | 0-00-1.00 | 0-0.005 | 0-0.80 | 0-0.08 | 0-1.5 | 0-0.005 | |
C93900 | 76.5-79.5 | 14-18 | 5-7 | 0-0.15 | 0-0.40 | 0-0.80 | 0-0.005 | 0-0.50 | 0-0.08 | 0-1.5 | 0-0.005 | ||
C94100 | CC497K-CuSn5Pb20-C | 72-79 | 18-22 | 4.5-6.5 | 0-1.0 | 0-0.25 | 0-00-1.00 | 0-0.005 | 0-0.80 | 0-0.25 | 0-1.5 | 0-0.005 |
Aluminum Bronze
EN1982 | Cu | Pb | Sn | Zn | Fe | Ni | Al | Sb | S | P | Si | Mn | |
C95200 | CC331G - CuAl10Fe2-C | 86 | 2.5-4 | 8.5-9.5 | |||||||||
C95400 | 83 | 3-5 | 0-1.5 | 10-11.5 | 0-0.5 | ||||||||
C95500 | CC333G - CuAl10Fe5Ni5-C | 78 | 3-5 | 3-5.5 | 10-11.5 | 0-3.5 | |||||||
C95800 | 79 | 0-0.03 | 3.5-4.5 | 4-5 | 8.5-9.5 | 0-0.10 | 0.8-1.5 | ||||||
C95900 | Rem | 3-5 | 0-0.5 | 12-13.5 | 0-0.15 | ||||||||
C95520 | 74.5 | 0-0.03 | 0-0.25 | 0-0.30 | 4-5.5 | 4.2-6 | 10.5-11.5 | 0-0.15 | 0-1.5 |